<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michiel KanisMichiel Kanis</title>
	<atom:link href="http://www.michielkanis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michielkanis.nl</link>
	<description>Online Marketing &#38; Sales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 17:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Z24 en DVJ Insights starten ondernemerspanel</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/z24-en-dvj-insights-starten-ondernemerspanel/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/z24-en-dvj-insights-starten-ondernemerspanel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/z24-en-dvj-insights-starten-ondernemerspanel/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zakensite Z24 en onderzoeksbureau DVJ Insights lanceren een nieuw panel voor marktonderzoek onder zakelijke klanten. Lees verder</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/z24-en-dvj-insights-starten-ondernemerspanel/">Z24 en DVJ Insights starten ondernemerspanel</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zakensite Z24 en onderzoeksbureau DVJ Insights lanceren een nieuw panel voor marktonderzoek onder zakelijke klanten.</p>
<p>					Lees verder</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/z24-en-dvj-insights-starten-ondernemerspanel/">Z24 en DVJ Insights starten ondernemerspanel</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/z24-en-dvj-insights-starten-ondernemerspanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetpopulatie groeit naar 12,5 miljoen</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/internetpopulatie-groeit-naar-125-miljoen/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/internetpopulatie-groeit-naar-125-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/internetpopulatie-groeit-naar-125-miljoen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder heeft 92 procent thuis toegang tot internet. Dat is 2 procent meer dan een jaar geleden. Lees verder</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/internetpopulatie-groeit-naar-125-miljoen/">Internetpopulatie groeit naar 12,5 miljoen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder heeft 92 procent thuis toegang tot internet. Dat is 2 procent meer dan een jaar geleden.</p>
<p>					Lees verder</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/internetpopulatie-groeit-naar-125-miljoen/">Internetpopulatie groeit naar 12,5 miljoen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/internetpopulatie-groeit-naar-125-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Samenwerken: social in het primaire proces van overheidsorganisaties</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/het-nieuwe-samenwerken-social-in-het-primaire-proces-van-overheidsorganisaties/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/het-nieuwe-samenwerken-social-in-het-primaire-proces-van-overheidsorganisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/het-nieuwe-samenwerken-social-in-het-primaire-proces-van-overheidsorganisaties/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Door de digitalisering van werkplekken is behoefte aan flexibeler&#160;en makkelijker toegang tot informatie die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen&#160;doen. Hoewel veel overheidsorganisaties bezig&#8230; Lees verder &#62;</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/het-nieuwe-samenwerken-social-in-het-primaire-proces-van-overheidsorganisaties/">Het Nieuwe Samenwerken: social in het primaire proces van overheidsorganisaties</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Door de digitalisering van werkplekken is behoefte aan flexibeler&nbsp;en makkelijker toegang tot informatie die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen&nbsp;doen. Hoewel veel overheidsorganisaties bezig&#8230;</p>
<p>Lees verder &gt;<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/frankwatching/~4/dqO9MgKl8jE" height="1" width="1"></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/het-nieuwe-samenwerken-social-in-het-primaire-proces-van-overheidsorganisaties/">Het Nieuwe Samenwerken: social in het primaire proces van overheidsorganisaties</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/het-nieuwe-samenwerken-social-in-het-primaire-proces-van-overheidsorganisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Ventures slaat vleugels uit</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/rtl-ventures-slaat-vleugels-uit/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/rtl-ventures-slaat-vleugels-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 12:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/rtl-ventures-slaat-vleugels-uit/</guid>
		<description><![CDATA[<p>RTL Ventures, het investeringsvehikel van entertainmentbedrijf RTL, wil zijn portfolio verder uitbreiden. Volgens het bedrijf hebben de huidige ventures Sizz, Couverts en Pepper zich ontwikkeld tot sterke merken die, ieder binnen hun eigen segment, niet meer weg te denken zijn. Ventures investeert in groeiende ondernemingen met een B-to-C karakter met minimaal 2 miljoen euro omzet. [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/rtl-ventures-slaat-vleugels-uit/">RTL Ventures slaat vleugels uit</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RTL Ventures, het investeringsvehikel van entertainmentbedrijf RTL, wil zijn portfolio verder uitbreiden. Volgens het bedrijf hebben de huidige ventures Sizz, Couverts en Pepper zich ontwikkeld tot sterke merken die, ieder binnen hun eigen segment, niet meer weg te denken zijn.</strong></p>
<p>Ventures investeert in groeiende ondernemingen met een B-to-C karakter met minimaal 2 miljoen euro omzet. Voor het aankomende jaar wil men twee tot drie bedrijven toevoegen aan de venturefamilie: bedrijven die een relatie hebben met de thema&rsquo;s waar RTL sterk in is, zoals wonen, reizen, culinair, persoonlijke financi&euml;n, fashion en educatie. Ook onderzoekt men mogelijkheden om bestaande groeiplatformen naar het buitenland door te vertalen.</p>
<p>De Sizz app van de gelijknamige provider, opgezet samen met Vodafone, is inmiddels 170.000 keer gedownload. In januari 2013 zijn in totaal ruim 120.000 video&rsquo;s via de app bekeken. &lsquo;Goede Tijden, Slechte Tijden&rsquo; werd met bijna 85.000 <em>videoviews</em> het best bekeken. In 2013 wil meer previews aanbieden van programma&rsquo;s die passen bij de doelgroep, zoals de populaire RTL 4-serie Divorce.</p>
<p>Bij Couverts zijn ruim 900 restaurants, een groei van 80 procent ten opzichte van 2011. Reserveringen worden bij alle aangesloten restaurants direct in de digitale agenda geplaatst en bevestigd via SMS en e-mail. In 2012 realiseerde Couverts ruim 850.000 couverts, een stijging van meer dan 190 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het grootste deel van de reserveringen&nbsp; wordt mobiel gemaakt, via de Couverts app en mobiele site.</p>
<p>Volgens recent onderzoek van comScore is Pepper uitgegroeid tot het nummer drie datingplatform van Nederland. In 2012 steeg het aantal leden met 90 procent ten opzichte van 2011 en die groei is doorgetrokken naar het nieuwe jaar. In januari nam het aantal registraties per dag toe met meer dan 30% ten opzichte van heel 2012. De meest gebruikte feature op de site is de ChatPepper, dat in 2012 ongeveer 1 miljoen chats heeft gefaciliteerd.</p>
<p>RTL Ventures heeft augustus 2012 samen met Miinto International en internet entrepreneur Laurens Groenendijk de lancering van Miinto.nl gerealiseerd, een full-service online modeplatform voor boetieks. Het biedt kleine zelfstandigen de mogelijkheid tot een extra verkoopkanaal dat 24/7 open is, waarmee ze in de gelegenheid zijn om te concurreren met grote online fashionspelers. In de korte tijd na de lancering hebben zich 175 winkels bij Miinto hebben aangesloten. In maart wordt de eerste tv-campagne gelanceerd/</p>
<p><img src="http://www.emerce.nl/wp/?ak_action=api_record_view&amp;id=294299&amp;type=feed" alt=""></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/rtl-ventures-slaat-vleugels-uit/">RTL Ventures slaat vleugels uit</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/rtl-ventures-slaat-vleugels-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrueBlue(ocean): Op jacht naar het digitale goud &#8211; Ieder bedrijf een mediabedrijf!</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/trueblueocean-op-jacht-naar-het-digitale-goud-ieder-bedrijf-een-mediabedrijf/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/trueblueocean-op-jacht-naar-het-digitale-goud-ieder-bedrijf-een-mediabedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 12:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/trueblueocean-op-jacht-naar-het-digitale-goud-ieder-bedrijf-een-mediabedrijf/</guid>
		<description><![CDATA[<p>De econoom Schumpeter schreef ooit over de nieuwe combinaties. De bekende strategiegoeroes uit de jaren negentig, Prahalad en Hamel, haalden dit concept aan in hun boek Competing for the Future. Bedrijven moesten gaan denken in kerncompetenties en zoeken naar nieuwe combinaties om zo (nieuwe) markten te betreden. Ik zal in deze blog uitleggen waarom content [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/trueblueocean-op-jacht-naar-het-digitale-goud-ieder-bedrijf-een-mediabedrijf/">TrueBlue(ocean): Op jacht naar het digitale goud &#8211; Ieder bedrijf een mediabedrijf!</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De econoom Schumpeter schreef ooit over de nieuwe combinaties. De bekende strategiegoeroes uit de jaren negentig, Prahalad en Hamel, haalden dit concept aan in hun boek Competing for the Future. Bedrijven moesten gaan denken in kerncompetenties en zoeken naar nieuwe combinaties om zo (nieuwe) markten te betreden. Ik zal in deze blog uitleggen waarom content een belangrijk onderdeel kan zijn binnen de digitale strategie en zo een van die nieuwe combinaties kan zijn. <br />Lees Meer over: TrueBlue(ocean): Op jacht naar het digitale goud &#8211; Ieder bedrijf een mediabedrijf!.</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/trueblueocean-op-jacht-naar-het-digitale-goud-ieder-bedrijf-een-mediabedrijf/">TrueBlue(ocean): Op jacht naar het digitale goud &#8211; Ieder bedrijf een mediabedrijf!</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/trueblueocean-op-jacht-naar-het-digitale-goud-ieder-bedrijf-een-mediabedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neckermann-zusje Bulls &amp; Birds klaar voor de start</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/neckermann-zusje-bulls-birds-klaar-voor-de-start/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/neckermann-zusje-bulls-birds-klaar-voor-de-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/neckermann-zusje-bulls-birds-klaar-voor-de-start/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bulls &#38; Birds maakt zich op voor zijn entree als online modeverkoper. Nederlandse televisiekijkers worden in reclamespotjes gewezen op Bulsandbirds.com, dat artikelen zal verzenden vanuit het magazijn van Neckermann.com.</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/neckermann-zusje-bulls-birds-klaar-voor-de-start/">Neckermann-zusje Bulls &#038; Birds klaar voor de start</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" border="0" hspace="4" src="http://www.twinklemagazine.nl/_internal/cimg!0/9bfekwycy8aryqfiztu3nryw57wye7f" vspace="4">Bulls &amp; Birds maakt zich op voor zijn entree als online modeverkoper. Nederlandse televisiekijkers worden in reclamespotjes gewezen op Bulsandbirds.com, dat artikelen zal verzenden vanuit het magazijn van Neckermann.com.</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/neckermann-zusje-bulls-birds-klaar-voor-de-start/">Neckermann-zusje Bulls &#038; Birds klaar voor de start</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/neckermann-zusje-bulls-birds-klaar-voor-de-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBS drukt financiële cijfers Sanoma</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/sbs-drukt-financiele-cijfers-sanoma/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/sbs-drukt-financiele-cijfers-sanoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/sbs-drukt-financiele-cijfers-sanoma/</guid>
		<description><![CDATA[<p>SBS investeert meer dan verwacht in tv-rechten en de reclameverkopen vallen tegen. Dat zorgt ervoor dat Sanoma Media in Nederland zijn strategische doelen niet haalde. Ook de online omzet in Nederland daalde licht. &#8220;Onze tv-activiteiten in Nederland presteren nog niet naar verwachting&#8221;, zegt de Finse uitgever bij de presentatie van de financi&#235;le cijfers over het [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/sbs-drukt-financiele-cijfers-sanoma/">SBS drukt financiële cijfers Sanoma</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SBS investeert meer dan verwacht in tv-rechten en de reclameverkopen vallen tegen. Dat zorgt ervoor dat Sanoma Media in Nederland zijn strategische doelen niet haalde. Ook de online omzet in Nederland daalde licht.<br /></strong><br />
&ldquo;Onze tv-activiteiten in Nederland presteren nog niet naar verwachting&rdquo;, zegt de Finse uitgever bij de presentatie van de financi&euml;le cijfers over het vierde kwartaal van 2012. Die tegenvaller wordt geweten aan de tegenvallende advertentiemarkt. Nadere beschouwing van de cijfers laat zien dat SBS marktaandeel verliest onder kijkers en adverteerders. </p>
<p>Sanoma laat bij de publicatie van de cijfers weten dat het betere prestaties verwacht van het tv-bedrijf dat het in april 2011 samen met Talpa overnam. &ldquo;De omzet bij Sanoma Media Nederland daalde met 10,8 procent&rdquo; tot 207,2 miljoen euro. &ldquo;De tv-advertentiemarkt in Nederland kromp in het laatste kwartaal met 7 procent, terwijl de online omzet ietwat afnam.&rdquo;</p>
<p>SBS&rsquo;s aandeel op de adverteerdersmarkt daalde volgens eigen opgave van 30,1 procent in 2011 naar 25,8 procent in 2012. Op de kijkersmarkt ging het aandeel van 22,9 procent naar 20,1 procent. Ondanks die dalende cijfers boekte Sanoma Media Nederland, waar televisie, online en print onder vallen, over heel 2012 een omzetstijging van 18,4 procent tot 760 miljoen euro. </p>
<p>Sanoma rapporteert de cijfers van zijn online activiteiten in Nederland niet meer apart. </p>
<p><em>Foto: Robert Donovan (cc)</em></p>
<p><img src="http://www.emerce.nl/wp/?ak_action=api_record_view&amp;id=294557&amp;type=feed" alt=""></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/sbs-drukt-financiele-cijfers-sanoma/">SBS drukt financiële cijfers Sanoma</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/sbs-drukt-financiele-cijfers-sanoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verstevigt positie als e-commerce dienstverlener</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/google-verstevigt-positie-als-e-commerce-dienstverlener/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/google-verstevigt-positie-als-e-commerce-dienstverlener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/google-verstevigt-positie-als-e-commerce-dienstverlener/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google heeft voor 125 miljoen dollar cash het bedrijf Channel Intelligence overgenomen. Voor online retailers als Best Buy, Staples, Target, Neiman Marcus en Philips biedt de overnameprooi datagedreven diensten waarmee verkopen kunnen worden aangejaagd.</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/google-verstevigt-positie-als-e-commerce-dienstverlener/">Google verstevigt positie als e-commerce dienstverlener</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" border="0" hspace="4" src="http://www.twinklemagazine.nl/_internal/cimg!0/ck0tdp0bkdhkxdjese6xnhmwj9dvi4x" vspace="4">Google heeft voor 125 miljoen dollar cash het bedrijf Channel Intelligence overgenomen. Voor online retailers als Best Buy, Staples, Target, Neiman Marcus en Philips biedt de overnameprooi datagedreven diensten waarmee verkopen kunnen worden aangejaagd.</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/google-verstevigt-positie-als-e-commerce-dienstverlener/">Google verstevigt positie als e-commerce dienstverlener</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/google-verstevigt-positie-als-e-commerce-dienstverlener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe tools om rendement van ‘inventory sources’ te vergroten</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/nieuwe-tools-om-rendement-van-inventory-sources-te-vergroten/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/nieuwe-tools-om-rendement-van-inventory-sources-te-vergroten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/nieuwe-tools-om-rendement-van-inventory-sources-te-vergroten/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Even een technisch praatje. Wij marketeers willen immers ook kunnen meepraten over cloud-oplossingen, targeting en digitale strategieen om aan merken te bouwen. Het gaat over Platform161, dat de eerste onafhankelijke technologieleverancier zegt te zijn die het voor bedrijven in de digitale marketingarena mogelijk maakt om gemakkelijk het rendement van alle &#8216;inventory sources&#8217; te vergroten en [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/nieuwe-tools-om-rendement-van-inventory-sources-te-vergroten/">Nieuwe tools om rendement van ‘inventory sources’ te vergroten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Even een technisch praatje. Wij marketeers willen immers ook kunnen meepraten over cloud-oplossingen, targeting en digitale strategieen om aan merken te bouwen. Het gaat over Platform161, dat de eerste onafhankelijke technologieleverancier zegt te zijn die het voor bedrijven in de digitale marketingarena mogelijk maakt om gemakkelijk het rendement van alle &lsquo;inventory sources&rsquo; te vergroten en te optimaliseren. Platform161 biedt een geavanceerde technologieoplossing die volledig ge&iuml;ntegreerd is met de voornaamste Real Time Bidding platforms. </p>
<p>De onafhankelijke technologiebenadering door Platform 161 geeft adverteerders naar eigen zeggen &#8216;het vermogen om controle te houden over een omgeving die veilig is voor het merk, dankzij mogelijkheden voor gedetailleerde rapportages en targeting. Mediabedrijven krijgen de beschikking over ad serving, audience colletion and targeting, toegang tot inventory en een CRM-tool.&#8217; Met het geavanceerde Platform161 inkoopplatform voor digitale media kunnen klanten op prestaties gebaseerde campagnes draaien. Het platform is gekoppeld aan alle vooraanstaande advertentie-exchanges en Sell Side Platforms (SSP&amp;rsquo;s), zodat mediabureaus,&amp;nbsp; adverteerders en uitgevers overkoepelende inkopen kunnen doen op basis van vooraf ingestelde metingen. &#8216;Dit resulteert in de meest effectieve inzet van mediabudgetten&#8217;, zegt men. </p>
<p>Real time bidding<br />
Het nieuws is nu dat Platform 161 in zee is gegaan met een nieuwe partners, om zijn klanten complexe &amp;lsquo;targeting&amp;rsquo; mogelijkheden te bieden, ge&amp;iuml;ntegreerd met functionaliteit voor real-time biedingen en gegevensbeheer. Deze partner heet Akamai.&amp;nbsp;Akamai is een leidend cloudplatform dat ondernemingen helpt om veilige, goed presterende gebruikerservaringen te bieden, overal en op elk device.&amp;nbsp;Deze nieuwe partner van Platform 161&amp;nbsp;&#8217;neemt de complexiteit weg van het verbinden van de wereld die mobieler wordt, ondersteunt 24/7 vragen van klanten en stelt ondernemingen in staat om veilig van de cloud gebruik te maken.&#8217;<br />
Hyperconnected<br />
&#8216;In een &amp;lsquo;hyperconnected&amp;rsquo; wereld kunnen bedrijven een superieure mediabeleving aanbieden &amp;ndash; overal en op elk device &amp;ndash; waarmee zij het publiek kunnen boeien en hun business sneller laten groeien&#8217;, &amp;nbsp;zegt Hans Nipshagen, Regional Manager van Akamai. &#8216;Akamai&amp;rsquo;s Sola Media Solutions zorgen ervoor dat het publiek van de klanten van Platform161 een constante beleving ondervinden die naadloos van device naar device en van device en van site naar site stroomt.&#8217; OK. Weer wat geleerd. (PvWK)</p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/nieuwe-tools-om-rendement-van-inventory-sources-te-vergroten/">Nieuwe tools om rendement van ‘inventory sources’ te vergroten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/nieuwe-tools-om-rendement-van-inventory-sources-te-vergroten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale webshops &amp; cultuur: think global, act local</title>
		<link>http://www.michielkanis.nl/internationale-webshops-cultuur-think-global-act-local/</link>
		<comments>http://www.michielkanis.nl/internationale-webshops-cultuur-think-global-act-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michielkanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michielkanis.nl/internationale-webshops-cultuur-think-global-act-local/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dit artikel gaat over de vraag &#8220;Hoe moet ik mijn cross border online marketing inspanning zodanig aanpassen dat ik de meeste kans op succes heb in het andere land?&#8221; Er wordt met name ingegaan op de&#8230; Lees verder &#62;</p><p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/internationale-webshops-cultuur-think-global-act-local/">Internationale webshops &#038; cultuur: think global, act local</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dit artikel gaat over de vraag &#8220;Hoe moet ik mijn cross border online marketing inspanning zodanig aanpassen dat ik de meeste kans op succes heb in het andere land?&#8221; Er wordt met name ingegaan op de&#8230;</p>
<p>Lees verder &gt;<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/frankwatching/~4/zsmuFkgV51A" height="1" width="1"></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.michielkanis.nl/internationale-webshops-cultuur-think-global-act-local/">Internationale webshops &#038; cultuur: think global, act local</a> verscheen eerst op <a href="http://www.michielkanis.nl">Michiel Kanis</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michielkanis.nl/internationale-webshops-cultuur-think-global-act-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
